Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Požege Gradsko vijeće Grada Požege donijelo je odluku o otpisu potraživanja i to prema:
1. KOMUNALNA NAKNADA
R.B. | NAZIV OBVEZNIKA | IZNOS/kn | OBRAZLOŽENJE | PERIOD DUGOVANJA |
1. | AVANTI j.d.o.o. | 3.532,80 | Brisan iz sudskog registra dana 01.07.2020. godine rješenjem Tt-20/2815-2 | Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.02.2018. godine, dug za komunalnu naknadu do datuma dospijeća 15.01.2020. godine |
2. | DALE d.o.o. | 2.552,00 | Brisan iz sudskog registra dana 13.05.2021. godine rješenjem Tt-21/3978-2 | Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.03. 2019. godine do datuma dospijeća 15.01.2020. godine |
3. | ARMANOS STUDIO d.o.o. u stečaju | 9.261,58 | Brisan iz sudskog registra dana 17.02.2021. godine rješenjem Tt-21/1310-2 | Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 25.02.2020. godine do datuma dospijeća 15.03.2020. godine |
4. | ARMANOS STUDIO d.o.o. | 105.380,18 | Brisan iz sudskog registra dana 17.02.2021. godine rješenjem Tt-21/1310-2 | Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.05.2016. godine do datuma dospijeća 15.05.2018. godine |
5. | TRENTO PROMET d.o.o. | 2.016,00 | Brisan iz sudskog registra dana 15.05.2020. godine rješenjem Tt-20/1087-2 | Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.02.2010. godine do datuma dospijeća 15.03.2011. godine, |
6. | PEIXIA d.o.o. | 980,48 | Brisan iz sudskog registra dana 15.01.2019. godine rješenjem Tt-18/7004-2 | Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.10.2016. do datuma dospijeća 15.01.2017. godine |
7. | AMPLUS d.o.o. | 1.928,68 | Brisan iz sudskog registra dana 22.02.2019. godine rješenjem Tt-18/7401-2 | Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.02.2013. do datuma dospijeća 15.03.2015. godine |
8. | PIŠMIŠ j.d.o.o. | 763,14 | Brisan iz sudskog registra dana 26.05.2020. godine, rješenjem Tt-20/2280-2 | Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.11.2019. godine do datuma dospijeća 15.01.2020. godine |
9. | SEKULIĆ d.o.o.-drvna industrija | 2.041,08 | Brisan iz sudskog registra dana 09.09.2020. godine rješenjem Tt-20/2496-1 | Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.03.2008. godine do datuma dospijeća 15.05.2008. godine |
10. | FRIZERSKI STUDIO D&I j.d.o.o. | 30,00 | Brisan iz sudskog registra dana 08.03.2019. godine rješenjem Tt-19/1377-2 | Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.04.2017. godine |
11. | ROBERT d.o.o. | 5.848,00 | Brisan iz sudskog registra dana 10.12.2018. godine rješenjem Tt-18/42666-1 | Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.01.2017. godine do datuma dospijeća 15.08.2020. godine |
12. | TOMMY d.o.o. | 819,04 | Brisan iz sudskog registra dana 22.02.2019. godine rješenjem Tt-19/160-2 | Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.10.2015. godine do datuma dospijeća 15.01.2016. godine |
13. | INCERUM d.o.o. | 482,82 | Brisan iz sudskog registra dana 30.09.2020. godine rješenjem Tt-20/3168-1 | Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.07.2017. godine do datuma dospijeća 15.12.2017. godine |
14. | CRESCO d.o.o. | 1.076,70 | Brisan iz sudskog registra dana 13.05.2021. godine rješenjem Tt-21/3974-2 | Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.11.2019. godine do datuma dospijeća 15.04.2020. godine |
15. | NTS j.d.o.o. | 153,60 | Brisan iz sudskog registra dana 07.07.2021. godine rješenjem Tt-21/4988-2 | Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 01.03.2019. godine da datuma dospijeća 15.11.2019. godine |
16. | MLJEKARA BIZ d.o.o. | 1.382,40 | Brisan iz sudskog registra dana 06.08.2021. godine rješenjem Tt-21/4151-2 | Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.12.2018. godine do datuma dospijeća 15.08.2021. godine |
17. | SHIHUA TRGOVINA d.o.o. | 17.200,00 | Brisana iz sudskog registra dana 12.07.2019. godine rješenjem Tt-19/23199-1 | Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 20.02.2016. godine do datuma dospijeća 15.08.2019. godine |
18. | SVJEŽE DELICIJE d.o.o. | 3.033,60 | Brisano iz sudskog registra dana 25.06.2021. godine rješenjem Tt-21/3361-2 | Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 01.03.2019.do 15.07.2021. godine |
19. | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB-za Kerkez Vladu | 6,37 | Zastara prema odredbama Općeg poreznog zakona | Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.12.2011. godine |
UKUPNO | 158.488,47 |
2. NAKNADA ZA UREĐENJE VODA
R.B. | NAZIV OBVEZNIKA | IZNOS/kn | OBRAZLOŽENJE | PERIOD DUGOVANJA |
1. | AVANTI j.d.o.o. | 2.318,40 | Brisan iz sudskog registra dana 01.07.2020. godine rješenjem Tt-20/2815-2 | Dug za naknadu za uređenje voda od datuma dospijeća 31.07.2018. godine do datuma dospijeća 15.01.2020. godine |
2. | DALE d.o.o. | 1.674,75 | Brisan iz sudskog registra dana 13.05.2021. godine rješenjem Tt-20/2496-1 | Dug za naknadu za uređenje voda od datuma dospijeća 15.03.2019. godine do datuma dospijeća 15.01.2020. godine |
3. | ARMANOS STUDIO d.o.o. u stečaju | 3.365,92 | Brisan iz sudskog registra dana 17.02.2021. godine rješenjem Tt-21/1310-2 | Dug za naknadu za uređenje voda od datuma dospijeća 25.02.2020. godine do datuma dospijeća 15.03.2020. godine |
4. | ARMANOS STUDIO d.o.o. | 6.731,84 | Brisan iz sudskog registra dana 17.02.2021. godine rješenjem Tt-21/1310-2 | Dug za naknadu za uređenje voda od datuma dospijeća 31.07.2018.godine do 19.11.2019. godine |
5. | PIŠMIŠ j.d.o.o. | 1.112,88 | Brisan iz sudskog registra dana 26.05.2020. godine, rješenjem Tt-20/2280-2 | Dug za naknadu za uređenje voda od datuma dospijeća 15.08.2019. godine do datuma dospijeća 15.01.2020. godine |
6. | FRIZERSKI STUDIO D&I j.d.o.o. | 30,00 | Brisan iz sudskog registra dana 08.03.2019. godine rješenjem Tt-19/1377-2 | Dug za naknadu za uređenje voda od datuma dospijeća 31.07.2018. godine |
7. | ROBERT d.o.o. | 3.034,50 | Brisan iz sudskog registra dana 10.12.2018. godine rješenjem Tt-18/42666-1 | Dug za naknadu za uređenje voda od datuma dospijeća 31.07.2018. godine do datuma dospijeća 15.11.2020. godine |
8. | CRESCO d.o.o. | 1.831,90 | Brisan iz sudskog registra dana 13.05.2021. godine rješenjem Tt-21/3974-2 | Dug za naknadu za uređenje voda od datuma dospijeća 15.08.2018. godine do datuma dospijeća 15.04.2020. godine |
9. | NTS j.d.o.o. | 100,80 | Brisan iz sudskog registra dana 07.07.2021. godine rješenjem Tt-21/4988-2 | Dug za naknadu za uređenje voda od datuma dospijeća 01.03.2019. godine do datuma dospijeća 15.11.2019 godine |
10. | MLJEKARA BIZ d.o.o. | 240,00 | Brisan iz sudskog registra dana 06.08.2021. godine rješenjem Tt-21/4151-2 | Dug za naknadu za uređenje voda od datuma dospijeća 15.08.2019. godine do datuma dospijeća 15.08.2021. godine |
11. | SHIHUA TRGOVINA d.o.o. | 4.987,50 | Brisana iz sudskog registra dana 12.07.2019. godine rješenjem | Dug za naknadu za uređenje voda od datuma dospijeća 31.07.2018. godine do datuma dospijeća 15.08.2019. godine |
12. | SVJEŽE DELICIJE d.o.o. | 1.990,80 | Brisano iz sudskog registra dana 25.06.2021. godine rješenjem Tt-21/3361-2 | Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 01.03.2019.do 15.07.2021. godine |
UKUPNO | 27.419,29 |
3. SPOMENIČKA RENTA
R.B. | NAZIV OBVEZNIKA | IZNOS/kn | OBRAZLOŽENJE | PERIOD DUGOVANJA |
1. | UGOSTITELJSTVO PEGAZ j.d.o.o. | 3.056,94 | Brisan iz sudskog registra dana 22.10.2019. godine rješenjem Tt-19/5748-2 | Dug za spomeničku rentu od datuma dospijeća 15.08.2017. godine do datuma dospijeća 15.10.2019. godine |
2. | TKO TE ŠIŠA j.d.o.o. | 1.215,00 | Brisan iz sudskog registra dana 12.10.2020. godine rješenjem Tt-20/2333-2 | Dug za spomeničku rentu od datuma dospijeća 15.04.2018. godine do datuma dospijeća 15.10.2020. godine |
3. | SVJEŽE DELICIJE d.o.o. | 3.981,60 | Brisan iz sudskog registra dana 25.06.2021. godine rješenjem Tt-21/3361-2 | Dug za spomeničku rentu od datuma dospijeća 15.06.2019. godine do datuma dospijeća 15.06.2021. godine |
4. | MLJEKARA BIZ d.o.o. | 864,00 | Brisan iz sudskog registra dana 06.08.2021. godine rješenjem Tt-21/4151-2 | Dug za spomeničku rentu od datuma dospijeća 15.11.2018. godine do datuma dospijeća 15.12.2019. godine |
5. | KOSAC d.o.o. | 4.675,77 | Brisan iz sudskog registra dana 09.01.2020. godine rješenjem Tt-19-6510-2 | Dug za spomeničku rentu od datuma dospijeća 15.05.2018. godine do datuma dospijeća 15.02.2020. godine |
6. | PEIXIA d.o.o. | 2.059,52 | Brisan iz sudskog registra dana 15.01.2019. godine rješenjem Tt-18/7004-2 | Dug za spomeničku rentu od datuma dospijeća 15.09.2016. godine do datuma dospijeća 20.06.2018. godine |
7. | WESTCROJ d.o.o. | 183,84 | Brisan iz sudskog registra dana 15.03.2021. godine rješenjem Tt-21/2406-2 | Dug za spomeničku rentu od datuma dospijeća 15.12.2020. godine |
8. | CB TURIZAM d.o.o. | 3.517,80 | Brisan iz sudskog registra dana 14.01.2021. godine rješenjem Tt-21/311-2 | Dug za spomeničku rentu od datuma dospijeća 15.10.2015. godine do datuma dospijeća 15.10.2016. godine |
9. | TOMMY d.o.o. | 3.081,42 | Brisan iz sudskog registra dana 22.02.2019. godine rješenjem Tt-19/160-2 | Dug za spomeničku rentu od datuma dospijeća 15.04.2015. godine do datuma dospijeća 15.12.2015. godine |
10. | AMPLUS d.o.o. | 2.514,82 | Brisan iz sudskog registra dana 22.02.2019. godine rješenjem Tt-18/7401-2 | Dug za spomeničku rentu od datuma dospijeća 15.10.2013. godine do datuma dospijeća 08.08.2015. godine |
11. | AVANTI j.d.o.o. | 6.658,52 | Brisan iz sudskog registra dana 01.07.2020. godine rješenjem Tt-20/2815-2 | Dug za spomeničku rentu od datuma dospijeća 05.02.2018. godine do datuma dospijeća 15.12.2019. godine |
12. | DALE d.o.o. | 4.350,00 | Brisan iz sudskog registra dana 13.05.2021. godine rješenjem Tt-21/3978-2 | Dug za spomeničku rentu od datuma dospijeća 15.03.2019 godine do datuma dospijeća 15.12.2019. godine |
13. | NTS j.d.o.o. | 360,00 | Brisan iz sudskog registra dana 07.07.2021. godine rješenjem Tt-21/4988-2 | Dug za spomeničku rentu od datuma dospijeća 20.04.2019. godine da datuma dospijeća 15.10.2019. godine |
14. | SVJEŽE DELICIJE d.o.o. | 4.171,20 | Brisano iz sudskog registra dana 25.06.2021. godine rješenjem Tt-21/3361-2 | Dug za komunalnu naknadu od datuma dospijeća 15.06.2019. do 15.07.2021. godine |
UKUPNO | 40.690,43 |
4. KOMUNALNI DOPRINOS
R.B. | NAZIV OBVEZNIKA | IZNOS/kn | OBRAZLOŽENJE | PERIOD DUGOVANJA |
1. | JOVANOVIĆ BRANISLAV | 2.787,58 | Zastara prema odredbama Općeg poreznog zakona | Dug za komunalni doprinos od datuma dospijeća 15.05.2005. godine do datuma dospijeća 15.06.2005. godine |
2. | VUKOVIĆ VLADIMIR | 3.534,00 | Zastara prema odredbama Općeg poreznog zakona | Dug za komunalni doprinos od datuma dospijeća 13.03.2000. do datuma dospijeća 13.02.2001. godine |
5. | LAZIĆ MIŠO | 277,18 | Zastara prema odredbama Općeg poreznog zakona | Dug za komunalni doprinos od datuma dospijeća 15.02.2003. godine |
6. | LUKAČEVIĆ ROBERT | 16.000,00 | Zastara prema odredbama Općeg poreznog zakona | Dug za komunalni doprinos od datuma dospijeća 15.03.2006. do datuma dospijeća 15.08.2006. godine |
UKUPNO | 22.598,76 |
5. PRIKLJUČAK NA VODU I ODVODNJU
R.B. | NAZIV OBVEZNIKA | IZNOS/kn | OBRAZLOŽENJE | PERIOD DUGOVANJA |
1. | BUDOŠ STEVO STJEPAN | 7.796,00 | Zastara prema odredbama Općeg poreznog zakona | Dug za priključak na vodu i odvodnju od datuma dospijeća 15.02.2013. godine |
2. | PERIĆ SLAVKO | 9.745,00 | Zastara prema odredbama Općeg poreznog zakona | Dug za priključak na vodu i odvodnju od datuma dospijeća 28.12.2012. godine do datuma dospijeća 04.01.2013. godine |
3. | POŽEGA IMPEX d.o.o. | 6.496,67 | Zastara prema odredbama Općeg poreznog zakona | Dug za priključak na vodu i odvodnju od datuma dospijeća 15.08.2012. godine do datuma dospijeća 15.12.2012. godine |
4. | BUDOŠ STEVO STJEPAN | 5.847,00 | Zastara prema odredbama Općeg poreznog zakona | Dug za priključak na vodu i odvodnju od datuma dospijeća 15.02.2013. |
5. | LOVREKOVIĆ ALEN | 0,02 | Zastara prema odredbama Općeg poreznog zakona | Dug za priključak na vodu i odvodnju od datuma dospijeća 15.10.2012. godine |
6. | MATIJEVIĆ JURICA | 3.508,20 | Zastara prema odredbama Općeg poreznog zakona | Dug za priključak na vodu i odvodnju od datuma dospijeća 15.11.2012. godine |
7. | PERIĆ SLAVKO | 9.745,00 | Zastara prema odredbama Općeg poreznog zakona | Dug za priključak na vodu i odvodnju od datuma dospijeća 28.12.2012. godine do datuma dospijeća 04.01.2013. godine |
8. | POŽEGA IMPEX d.o.o. | 6.496,67 | Zastara prema odredbama Općeg poreznog zakona | Dug za priključak na vodu i odvodnju od datuma dospijeća 15.08.2012. godine do datuma dospijeća 15.12.2012. godine |
UKUPNO | 49.634,56 |